-
Set 1
11 25
-
Set 2
25 23
-
Set 3
25 23
-
Set 4
27 25
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
Cédrid ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulomb Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Blignières Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLET Jean Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grivot Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeanneau Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy FILLEUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT Jean-Michel | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
20 décembre 2017 20:00
Gymnase Municipal
1 voiture disponible
4 places disponibles
Commentaires