-
Set 1
25 12
-
Set 2
25 22
-
Set 3
25 20
STATS MATCH
Points | Cartons jaunes | Cartons Rouge | Cartons jaunes-rouges | |
---|---|---|---|---|
Cédrid ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulomb Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Blignières Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLET Jean Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grivot Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeanneau Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT Jean-Michel | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
libéros
centraux
pointus
complets
passeurs
attaquants
RENDEZ-VOUS
11 janvier 2018 20:00
Impressionniste
Commentaires